JORNADA 2 | FÚTBOL-7 VERANO 2011 | |||||||||
RESULTADOS GRUPO 1 | ||||||||||
30/jun | 22:15 | RIVER STONES | 0 | PUB EL BUHO-CRISTALERIA PACO MARIN | 10 | |||||
04/jul | 21:00 | CAFÉ-BAR MOU | 4 | RESTAURANTE MANDARIN | 3 | |||||
04/jul | 22:15 | EL CAMINO – TRANSP. CACHORRO | 4 | CHEVALIER – CASA MARIANO | 3 | |||||
PERSIANAS MORALES MARTIN | DESCANSA | |||||||||
| ||||||||||
CLASIFICACIÓN GRUPO 1 | J | G | E | P | GF | GC | PTOS | DG | ||
1º | PUB EL BUHO-CRISTALERIA PACO MARIN | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 6 | 13 | |
2º | CAFÉ-BAR MOU | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 6 | 2 | |
3º | EL CAMINO – TRANSP. EL CACHORRO | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 4 | 1 | |
4º | PERSIANAS MORALES MARTIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
5º | CHEVALIER – CASA MARIANO | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | -2 | |
6º | RESTAURANTE MANDARIN | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | -4 | |
7º | RIVER STONES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | -10 | |
RESULTADOS GRUPO 2 | ||||||||||
30/jun | 22:15 | COVIRAN-ELECT.SANTANA-J.FERIA-SEGUROS ESTRELLA | 1 | BURGUER LA GAGA | 4 | |||||
04/jul | 21:00 | YOU SPORT | 1 | TOLDOS TINOCO | 7 | |||||
04/jul | 22:15 | MOBBYPLAD | 2 | PRODEPIN, DECORACION Y PINTURA | 4 | |||||
| ||||||||||
CLASIFICACIÓN GRUPO 2 | J | G | E | P | GF | GC | PTOS | DG | ||
1º | TOLDOS TINOCO | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 6 | 12 | |
2º | BURGUER LA GAGA | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 3 | |
3º | PRODEPIN, DECORACION Y PINTURA | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | 2 | |
4º | MOBBYPLAD | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 1 | -2 | |
5º | YOU SPORT | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1 | -6 | |
6º | COVIRAN-ELECT.SANTANA-J.FERIA-SEGUROS ESTRELLA | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | -9 | |
MÁXIMO GOLEADOR | EQUIPO | G | ||||||||
ESTEBAN MENDOZA, EMILIO | MOBBYPLAD | 4 | ||||||||
GOMEZ FERNANDEZ MANUEL ROQUE | TOLDOS TINOCO | 3 | ||||||||
EQUIPO MENOS GOLEADO | GE | |||||||||
SANCIONES | € | P | ||||||||
DIAZ RODRIGUEZ, JUAN MANUEL (L1) | COVIRAN-ELECT.SANTANA-J.FERIA-SEGUROS ESTRELLA | 1 | ||||||||
FERNANDEZ RODRIGUEZ, GERARDO (L1) | CHEVALIER – CASA MARIANO | 1 | ||||||||
HERNANDEZ ORIA, SERAFIN (L2) | CHEVALIER – CASA MARIANO | 1 | ||||||||
SANTANA MORGADO, FRANCISCO J. (L1) | EL CAMINO – TRANSP. EL CACHORRO | 1 | ||||||||
PEREZ MACIAS, JOSE MARIA (L2) | EL CAMINO – TRANSP. EL CACHORRO | 1 | ||||||||
RUIZ DOMINGUEZ, JOSE ANTONIO (L2) | EL CAMINO – TRANSP. EL CACHORRO | 1 | ||||||||
MENDOZA CORO, JUAN JOSE (L2) | EL CAMINO – TRANSP. EL CACHORRO | 1 | ||||||||
SANCHEZ SANTANA, JUAN MANUEL (L2) | EL CAMINO – TRANSP. EL CACHORRO | 1 | ||||||||
CELESTINO SANTANA, JOSE (L2) | EL CAMINO – TRANSP. EL CACHORRO | 1 | ||||||||
ORIA FERNANDEZ, J. LUIS (L2) | EL CAMINO – TRANSP. EL CACHORRO | 1 | ||||||||
RODRIGUEZ MARTIN, MANUEL JAVIER (L2) | BURGUER LA GAGA | 1 | ||||||||
PEDRAZA MARTIN, MANUEL (L2) | Café – BAR MOU | 1 | ||||||||
JAIME MENDOZA, BALDOMERO (L2) | RESTAURANTE MANDARIN | 1 | ||||||||
RAMIREZ CRUZ, JOSE ENRIQUE (L2) | RESTAURANTE MANDARIN | 1 | ||||||||
PRIETO GONZALEZ, MANUEL JOSE (L2) | MOBBYPLAD | 5 | 1 | |||||||
BARROSO VAZ, JOSE ANTONIO (L2) | MOBBYPLAD | 1 | ||||||||
SANCHEZ JIMENEZ, JOSE LUIS (L2) | MOBBYPLAD | 1 | ||||||||
ALISEDA GOMEZ, ADRIAN (L2) | PRODEPIN, PINTURA Y DECORACION | 2 | 1 | |||||||
DACOSTA LOPEZ, JOSE MARIA (L2) | PRODEPIN, PINTURA Y DECORACION | 5 | 3 | |||||||
jueves, 7 de julio de 2011
CLASIFICACIÓN 2ª JORNADA F-7 VERANO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario