DÍA | HORA | C | PARTIDO | J | |||
MARTES | 28/jun | 21:00 | 1 | RESTAURANTE MANDARIN | PUB EL BUHO - CRIST. PACO MARIN | G1 | 1 |
MARTES | 28/jun | 21:00 | 2 | TOLDOS TINOCO | COVIRÁN, ELCT. SANTANA, JOTA FERIA, SEGUROS ESTRELLA | G2 | |
MARTES | 28/jun | 22:15 | 1 | CAFÉ-BAR MOU | CHEVALIER - CASA MARIANO | G1 | |
MARTES | 28/jun | 22:15 | 2 | PRODEPIN, DECORACION Y PINTURA | BURGUER LA GAGA | G2 | |
JUEVES | 30/jun | 21:00 | 1 | EL CAMINO - TRANSP. CACHORRO | PERSIANAS MORALES MARTIN | G1 | |
JUEVES | 30/jun | 21:00 | 2 | MOBBYPLAD | YOU SPORT | G2 | |
RIVER STONES | DESCANSA | G1 | |||||
JUEVES | 30/jun | 22:15 | 1 | RIVER STONES | PUB EL BUHO - CRIST. PACO MARIN | G1 | 2 |
JUEVES | 30/jun | 22:15 | 2 | COVIRÁN, ELCT. SANTANA, JOTA FERIA, SEGUROS ESTRELLA | BURGUER LA GAGA | G2 | |
LUNES | 04/jul | 21:00 | 1 | RESTAURANTE MANDARIN | CAFÉ-BAR MOU | G1 | |
LUNES | 04/jul | 21:00 | 2 | YOU SPORT | TOLDOS TINOCO | G2 | |
LUNES | 04/jul | 22:15 | 1 | EL CAMINO - TRANSP. CACHORRO | CHEVALIER - CASA MARIANO | G1 | |
LUNES | 04/jul | 22:15 | 2 | MOBBYPLAD | PRODEPIN, DECORACION Y PINTURA | G2 | |
PERSIANAS MORALES | DESCANSA | G1 | |||||
JUEVES | 07/jul | 21:00 | 1 | RIVER STONES | PERSIANAS MORALES MARTIN | G1 | 3 |
JUEVES | 07/jul | 21:00 | 2 | TOLDOS TINOCO | BURGUER LA GAGA | G2 | |
JUEVES | 07/jul | 22:15 | 1 | PUB EL BUHO - CRIST. PACO MARIN | CAFÉ-BAR MOU | G1 | |
JUEVES | 07/jul | 22:15 | 2 | COVIRÁN, ELCT. SANTANA, JOTA FERIA, SEGUROS ESTRELLA | MOBBYPLAD | G2 | |
LUNES | 11/jul | 21:00 | 1 | RESTAURANTE MANDARIN | EL CAMINO - TRANSP. CACHORRO | G1 | |
LUNES | 11/jul | 21:00 | 2 | YOU SPORT | PRODEPIN, DECORACION Y PINTURA | G2 | |
CHEVALIER - CASA MARIANO | DESCANSA | G1 | |||||
LUNES | 11/jul | 22:15 | 1 | CHEVALIER - CASA MARIANO | BURGUER LA GAGA | G1 | COPA 1 |
YOU SPORT | DESCANSA | G1 | |||||
LUNES | 11/jul | 22:15 | 2 | COVIRÁN, ELCT. SANTANA, JOTA FERIA, SEGUROS ESTRELLA | PUB EL BUHO - CRIST. PACO MARIN | G4 | |
CAFÉ-BAR MOU | DESCANSA | G2 | |||||
jueves | 14/jul | 21:00 | 1 | PERSIANAS MORALES | EL CAMINO - TRANSP. CACHORRO | G3 | |
TOLDOS TINOCO | DESCANSA | G3 | |||||
jueves | 14/jul | 21:00 | 2 | PRODEPIN, DECORACION Y PINTURA | RIVER STONES | G4 | |
JUEVES | 14/jul | 22:15 | 1 | RESTAURANTE MANDARIN | MOBBYPLAD | G2 | |
jueves | 14/jul | 22:15 | 2 | YOU SPORT | COVIRÁN, ELCT. SANTANA, JOTA FERIA, SEGUROS ESTRELLA | G1 | 4 |
lunes | 18/jul | 21:00 | 1 | PRODEPIN, DECORACION Y PINTURA | TOLDOS TINOCO | G2 | |
lunes | 18/jul | 21:00 | 2 | CAFÉ-BAR MOU | RIVER STONES | G1 | |
lunes | 18/jul | 22:15 | 1 | BURGUER LA GAGA | MOBBYPLAD | G2 | |
lunes | 18/jul | 22:15 | 2 | PUB EL BUHO - CRIST. PACO MARIN | EL CAMINO - TRANSP. CACHORRO | G1 | |
MIERCOLES | 20/jul | 21:00 | 1 | PERSIANAS MORALES | CHEVALIER - CASA MARIANO | G2 | |
RESTAURANTE MANDARIN | DESCANSA | G1 | |||||
MIERCOLES | 20/jul | 21:00 | 2 | CAFÉ-BAR MOU | MOBBYPLAD | G2 | COPA 2 |
CHEVALIER - CASA MARIANO | DESCANSA | G1 | |||||
JUEVES | 21/jul | 21:00 | 1 | BURGUER LA GAGA | YOU SPORT | G1 | |
RESTAURANTE MANDARIN | DESCANSA | G2 | |||||
JUEVES | 21/jul | 21:00 | 2 | TOLDOS TINOCO | EL CAMINO - TRANSP. CACHORRO | G3 | |
PERSIANAS MORALES | DESCANSA | G3 | |||||
jueves | 21/jul | 22:15 | 1 | COVIRÁN, ELCT. SANTANA, JOTA FERIA, SEGUROS ESTRELLA | PRODEPIN, DECORACION Y PINTURA | G4 | |
jueves | 21/jul | 22:15 | 2 | PUB EL BUHO - CRIST. PACO MARIN | RIVER STONES | G4 | |
lunes | 25/jul | 21:00 | 1 | EL CAMINO - TRANSP. CACHORRO | RIVER STONES | G1 | 6 |
lunes | 25/jul | 21:00 | 2 | CHEVALIER - CASA MARIANO | RESTAURANTE MANDARIN | G1 | |
lunes | 25/jul | 22:15 | 1 | PERSIANAS MORALES | PUB EL BUHO - CRIST. PACO MARIN | G1 | |
CAFÉ-BAR MOU | DESCANSA | G1 | |||||
LUNES | 25/jul | 22:15 | 2 | PRODEPIN, DECORACION Y PINTURA | COVIRÁN, ELCT. SANTANA, JOTA FERIA, SEGUROS ESTRELLA | G2 | 5 |
MIERCOLES | 27/jul | 21:00 | 1 | RIVER STONES | CHEVALIER - CASA MARIANO | G1 | |
MIERCOLES | 27/jul | 21:00 | 2 | CAFÉ-BAR MOU | EL CAMINO - TRANSP. CACHORRO | G1 | |
jueves | 28/jul | 21:00 | 1 | TOLDOS TINOCO | MOBBYPLAD | G2 | |
jueves | 28/jul | 21:00 | 2 | PERSIANAS MORALES | RESTAURANTE MANDARIN | G1 | |
jueves | 28/jul | 22:15 | 1 | BURGUER LA GAGA | YOU SPORT | G2 | |
PUB EL BUHO - CRIST. PACO MARIN | DESCANSA | G1 | |||||
jueves | 28/jul | 22:15 | 1 | COVIRÁN, ELCT. SANTANA, JOTA FERIA, SEGUROS ESTRELLA | RIVER STONES | G4 | COPA 3 |
BURGUER LA GAGA | DESCANSA | G1 | |||||
lunes | 01/ago | 21:00 | 2 | CAFÉ-BAR MOU | RESTAURANTE MANDARIN | G2 | |
MOBBYPLAD | DESCANSA | G2 | |||||
lunes | 01/ago | 21:00 | 1 | TOLDOS TINOCO | PERSIANAS MORALES MARTIN | G3 | |
EL CAMINO - TRANSP. CACHORRO | DESCANSA | G3 | |||||
lunes | 01/ago | 22:15 | 2 | YOU SPORT | CHEVALIER - CASA MARIANO | G1 | |
lunes | 01/ago | 22:15 | 1 | PUB EL BUHO - CRIST. PACO MARIN | PRODEPIN, DECORACION Y PINTURA | G4 | |
MIERCOLES | 03/ago | 21:00 | 2 | RIVER STONES | RESTAURANTE MANDARIN | G1 | 7 |
MIERCOLES | 03/ago | 21:00 | 1 | CAFÉ-BAR MOU | PERSIANAS MORALES MARTIN | G1 | |
MIERCOLES | 03/ago | 22:15 | 2 | CHEVALIER - CASA MARIANO | PUB EL BUHO - CRIST. PACO MARIN | G1 | |
EL CAMINO - TRANSP. CACHORRO | DESCANSA | G1 | |||||
jueves | 04/ago | 21:00 | 2 | 1º G1 | 4º G2 | C1 | ¼ LIGA |
jueves | 04/ago | 21:00 | 1 | 2º G1 | 3º G2 | C2 | |
jueves | 04/ago | 22:15 | 2 | 1º G2 | 4º G1 | C3 | |
jueves | 04/ago | 22:15 | 1 | 2º G2 | 3º G1 | C4 | |
LUNES | 08/ago | 21:00 | 2 | 1 COPA G1 | 1 COPA G4 | ½ COPA | |
LUNES | 08/ago | 21:00 | 1 | 1 COPA G2 | 1 COPA G3 | ||
martes | 09/ago | 21:00 | 2 | GANADOR C1 | GANADOR C2 | ½ LIGA | |
martes | 09/ago | 21:00 | 1 | GANADOR C3 | GANADOR C4 | ||
1 | FINAL COPA | FINAL COPA | |||||
2 | FINAL LIGA | FINAL LIGA |
jueves, 7 de julio de 2011
CALENDARIO FUTBOL 7
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario