RESULTADOS GRUPO 1 | ||||||||||
28/jun | 21:00 | RESTAURANTE MANDARIN | 2 | PUB EL BUHO-CRISTALERIA PACO MARIN | 5 | |||||
28/jun | 22:15 | CAFÉ-BAR MOU | 3 | CHEVALIER – CASA MARIANO | 2 | |||||
30/jun | 21:00 | EL CAMINO – TRANSP. CACHORRO | 3 | PERSIANAS MORALES MARTIN | 3 | |||||
RIVER STONES | DESCANSA | |||||||||
| ||||||||||
CLASIFICACIÓN GRUPO 1 | J | G | E | P | GF | GC | PTOS | DG | ||
1º | PUB EL BUHO-CRISTALERIA PACO MARIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
2º | CAFÉ-BAR MOU | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | |
3º | EL CAMINO – TRANSP. EL CACHORRO | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
4º | PERSIANAS MORALES MARTIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
5º | CHEVALIER – CASA MARIANO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 | |
6º | RESTAURANTE MANDARIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | -3 | |
7º | RIVER STONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RESULTADOS GRUPO 2 | ||||||||||
28/jun | 21:00 | TOLDOS TINOCO | 8 | COVIRAN-ELECT.SANTANA-J.FERIA-SEGUROS ESTRELLA | 2 | |||||
28/jun | 22:15 | PRODEPIN, DECORACION Y PINTURA | 2 | BURGUER LA GAGA | 2 | |||||
30/jun | 21:00 | MOBBYPLAD | 4 | YOU SPORT | 4 | |||||
| ||||||||||
CLASIFICACIÓN GRUPO 2 | J | G | E | P | GF | GC | PTOS | DG | ||
1º | TOLDOS TINOCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 6 | |
2º | MOBBYPLAD | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
3º | YOU SPORT | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
4º | PRODEPIN, DECORACION Y PINTURA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
5º | BURGUER LA GAGA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
6º | COVIRAN-ELECT.SANTANA-J.FERIA-SEGUROS ESTRELLA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | -6 | |
MÁXIMO GOLEADOR | EQUIPO | G | ||||||||
ESTEBAN MENDOZA, EMILIO | MOBBYPLAD | 4 | ||||||||
GOMEZ FERNANDEZ MANUEL ROQUE | TOLDOS TINOCO | 3 |
martes, 5 de julio de 2011
CAMPEONATO FUTBOL 7 VERANO 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario